Espessura total | 2,0 mm |
---|---|
LINHA | Linha Finesse EC |
MARCA | Beaulieu |
Tamanho da peça | 2 m x 20 m = 40 m² |
Largura | 2 m |
Peso total | 2900 g/m² |
Identação residual | ISSO 2434 3-1 ≤ 1 mm |
Estabilidade dimensional | ISSO 23999 ≤ 0,4% |
Estabilidade da cor à luz | ISSO 105 B02 método 3A ≥ 6 |
Índice de ignição | EN ISO 11925-2 Fs < 150 mm em 15s |
Resistência antiderrapante | AS/NZS R 9 |
Resistência à abrasão | EN 662 Grupo P |
Resistência à terra | BS EN/IEC 61340-4-1 2003 RG 5×10^4 – 1×10^6 ohms |
Resistência da superfície à terra | BS 2050 5 x 10^4 – 2 x 10^6ohms |
Resistência vertical | EN 1081 R1/R2 5 x 10^4 – 1 x 10^6 ohms |
Fluxo crítico de energia radiante ASTM E 648 | > 1,10 W/cm² (classe I) |
Fluxo crítico de energia radiante EN ISO 9239-1 (NBR 8660) | 11 Kw/m² |
Densidades de fumaça | ASTM E 662 (DM) < 450 |
Condutividade | ESD S 7.1 5 x 10^4 – 1 x 10^6 ohms |
Carga eletrostática | EN 1815 < 2 KV |
Seja o primeiro a avaliar “Piso Vinílico – Finesse EC”